Cefil Pool Classic Havuz Liner Kaplama 1.5mm
Sepete özel fiyat
Fiyat düşünce haber verelim
Giriş yapÜye olmadan e-posta ile kaydol
Açıklama
Açıklama
Cefil Pool Classic Havuz Liner Kaplama 1.5mm
CLASSIC koleksiyonunda 8 farklı renk seçeneği, 1.5 mm kalınlık, esnek formül, minimum bakım ve 10 yıl su geçirmezlik garantisi ile tüm havuz tiplerine uygun profesyonel liner kaplama.
Cefil Pool Classic Havuz Liner Kaplama 1.5mm, havuzların iç yüzeylerini kaplayarak su geçirmezlik, estetik ve dayanıklılık sağlayan yüksek kaliteli bir PVC liner çözümüdür. CLASSIC koleksiyonunda 8 farklı renk seçeneği sunan bu kaplama, her zevke ve dekorasyona uyum sağlar.
1.5 mm kalınlığındaki bu liner, esnek formülü sayesinde en teknik alanlarda dahi rahatlıkla işlenebilir ve uygulanabilir. Tüm yüzeylerle kolayca uyum sağlayan yapısı, minimum bakım gerektirir ve 10 yıl su geçirmezlik garantisi ile güven verir.
📌 Cefil Pool Classic 1.5mm Liner Özellikleri
- 8 Farklı Renk Seçeneği: CLASSIC koleksiyonunda beyaz, mavi, yeşil, gri, bej, kum, lacivert ve siyah olmak üzere 8 farklı renk arasından dilediğinizi seçebilirsiniz.
- 1.5 mm Kalınlık: Dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım için ideal kalınlık.
- Esnek Formül: En teknik alanlarda dahi rahatlıkla işlenebilir ve uygulanabilir.
- Tüm Yüzeylerle Uyum: Beton, fiberglas, çelik, ahşap ve diğer tüm yüzeylere kolayca uyum sağlar.
- Hızlı, Güvenli ve Temiz Montaj: Herhangi bir malzemeyle, profesyonel ekipman gerektirmeden monte edilebilir.
- Minimum Bakım: Pürüzsüz yüzeyi sayesinde kir tutmaz, temizliği kolaydır.
- 10 Yıl Su Geçirmezlik Garantisi: Uzun vadeli güvence ile havuzunuzu korur.
- Her Havuz İçin Uygun: Betonarme, prefabrik, fiberglas, çelik, ahşap ve tüm diğer havuz tipleriyle mükemmel uyum.
- UV ve Kimyasal Direnç: Güneş ışınlarına ve havuz kimyasallarına karşı dayanıklıdır.
🔧 Teknik Özellikler
🎨 CLASSIC Koleksiyonu Renk Seçenekleri
Cefil Pool Classic Liner, 8 farklı renk seçeneği ile havuzunuzun estetiğini kişiselleştirmenize olanak tanır.
| Renk | Ton | Uygun Dekor |
|---|---|---|
| Beyaz | Parlak, temiz | Modern, minimalist |
| Mavi | Canlı, ferah | Akdeniz, tropikal |
| Yeşil | Doğal, sakin | Doğal peyzaj, bahçe |
| Gri | Şık, sofistike | Klasik, modern |
| Bej | Sıcak, doğal | Rustik, toprak tonları |
| Kum | Yumuşak, doğal | Plaj, doğal havuz |
| Lacivert | Derin, lüks | Prestijli, klasik |
| Siyah | Modern, cesur | Kontrast, zen |
* Renkler, ekran ayarlarına bağlı olarak farklı görünebilir. Gerçek renkler için lütfen örnek kartela talep ediniz.
📊 1.5 mm Liner vs Diğer Kalınlıklar
| Özellik | 1.5 mm (Classic) | 1.2 mm | 2.0 mm |
|---|---|---|---|
| Dayanıklılık | Yüksek | Orta | Çok yüksek |
| Esneklik | Mükemmel | İyi | Orta |
| Montaj Kolaylığı | Çok kolay | Kolay | Zor |
| Fiyat Performans | En iyi | İyi | Düşük |
| Uygun Havuz Tipi | Tüm havuzlar | Küçük/Orta havuz | Büyük/Ticari havuz |
* 1.5 mm Classic model, dayanıklılık ve esneklik dengesiyle en çok tercih edilen seçenektir.
✅ Cefil Pool Classic Liner Tercih Etmenizin Avantajları
- 10 Yıl Garanti: Uzun vadeli su geçirmezlik güvencesi.
- 8 Renk Seçeneği: Havuzunuzun dekoruna uygun renk kişiselleştirmesi.
- Esnek ve İşlenebilir: Zorlu geometrilerde dahi rahat uygulama.
- Hızlı Montaj: Profesyonel ekip gerektirmeyen pratik kurulum.
- Minimum Bakım: Pürüzsüz yüzey sayesinde temizlik çok kolay.
- Kimyasal Direnç: Klor, tuz ve diğer havuz kimyasallarına karşı dayanıklı.
- UV Koruması: Güneş ışınlarından etkilenmez, solma yapmaz.
- Her Havuza Uyum: Beton, fiberglas, çelik, ahşap dahil tüm yüzeylerle uyumlu.
🏊 Kullanım Alanları
- Villa ve Site Havuzları: Estetik ve dayanıklı kaplama.
- Otel ve Tatil Köyleri: Yoğun kullanıma uygun, uzun ömürlü çözüm.
- Prefabrik ve Betonarme Havuzlar: Tüm yüzeylerle mükemmel uyum.
- Yenileme ve Tadilat Projeleri: Eski havuzları yenilemek için ideal.
- Yeni Havuz İnşaatları: Sıfırdan inşa edilen havuzlar için güvenilir kaplama.
🔧 Montaj Bilgisi
- Liner kaplama, havuz yüzeyine hızlı, güvenli ve temiz bir şekilde monte edilir.
- Montaj öncesi havuz yüzeyi düz, temiz ve kuru olmalıdır.
- Liner, havuzun geometrisine uygun olarak kesilir ve şekillendirilir.
- Esnek yapısı sayesinde köşeler, merdivenler ve diğer zorlu alanlarda rahatça işlenir.
- Yapıştırma veya mekanik sabitleme yöntemiyle havuz yüzeyine tespit edilir.
- Montaj sonrası tüm derzler ve bağlantılar kontrol edilir, su geçirmezlik testi yapılır.
- Profesyonel montaj için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
❓ Sık Sorulan Sorular
Tüm havuz tipleri için uygundur: betonarme, prefabrik, fiberglas, çelik, ahşap, liner havuzlar vb. Her yüzeyle mükemmel uyum sağlar.
CLASSIC koleksiyonunda 8 renk seçeneği bulunur: Beyaz, Mavi, Yeşil, Gri, Bej, Kum, Lacivert ve Siyah.
10 yıl su geçirmezlik garantisi sunulmaktadır. Bu, sektördeki en uzun garanti sürelerinden biridir.
Hayır, liner esnek yapısı sayesinde hızlı ve kolay montaj sağlar. Herhangi bir malzemeyle güvenli ve temiz bir şekilde monte edilebilir.
Minimum bakım gerektirir. Pürüzsüz yüzeyi sayesinde kir tutmaz, düzenli olarak yumuşak bir fırça ve havuz temizleyicisi ile temizlenebilir.
1.5 mm kalınlığındadır. Bu kalınlık, dayanıklılık ve esneklik arasında mükemmel bir denge sunar.
Ürün Özellikleri
Bu ürün için detaylı özellik bilgileri yakında eklenecektir.
Diğer
Soru & Cevap
Soru & Cevap
Soru SorHenüz yayınlanmış soru-cevap yok. Aşağıdan soru sorabilirsiniz.
Soru sor
Ürünle ilgili sorunuzu yazın; yanıtlandığında bu bölümde listelenir.
Yorum ve Puanlar 0
Henüz yayınlanmış değerlendirme yok.
Misafir değerlendirmesi
Yorumunuz yönetici onayından sonra yayınlanır.
Taksit Seçenekleri
PayTR taksit seçenekleri
Advantage
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Cardfinans
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Combo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 22.503 TL | 45.006 TL |
| 3 taksit | 15.272 TL | 45.816 TL |
| 4 taksit | 11.656 TL | 46.621 TL |
| 5 taksit | 9.485 TL | 47.422 TL |
| 6 taksit | 8.039 TL | 48.231 TL |
| 7 taksit | 7.006 TL | 49.036 TL |
| 8 taksit | 6.231 TL | 49.845 TL |
| 9 taksit | 5.628 TL | 50.650 TL |
| 10 taksit | 5.146 TL | 51.460 TL |
| 11 taksit | 4.752 TL | 52.265 TL |
| 12 taksit | 4.423 TL | 53.070 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.