Zodiac ei2 Tuz Klor Jeneratörü
Sepete özel fiyat
Fiyat düşünce haber verelim
Giriş yapÜye olmadan e-posta ile kaydol
Ürün bilgileri
Tüm ürün bilgileriAçıklama
Açıklama
Zodiac ei2 Tuz Klor Jeneratörü 12 gr, 20 gr, 25 gr
Titanyum elektrot teknolojisi, LCD ekran, otomatik polarite değişimi, düşük tuz uyarı sistemi ve kompakt tasarımıyla 50 m³'e kadar olan havuzlardan 110 m³'e kadar tüm havuzlar için ekonomik ve güvenilir tuz klor jeneratörü.
Zodiac ei2 Tuz Klor Jeneratörü, havuz suyunuzdaki tuzu elektroliz yoluyla klora dönüştürerek sürekli, otomatik ve etkili dezenfeksiyon sağlayan bir havuz ekipmanıdır. Havuz suyu hafif tuzludur (2 ila 4 g/L, deniz suyundan 9 ila 18 kat daha az) ve sistemin hücresindeki elektroliz reaksiyonu sayesinde suda çözünmüş tuzdan klorür iyonları anında güçlü bir dezenfektan olan aktif klora (HOCl) dönüştürülür. Bu aktif klor, hücre içindeki tüm mikroorganizmaları yok eder ve havuzda yeterli düzeyde serbest klor sağlar.
12 gr/saat, 20 gr/saat ve 25 gr/saat üretim kapasiteli üç farklı modeli bulunur. Titanyum elektrotlar özel uzun ömürlü alaşımla kaplıdır ve 7.500 saate kadar çalışma ömrü sunar. Geniş LCD ekran üzerinden filtreleme süreleri ve klor üretimi bağımsız olarak ayarlanabilir. Otomatik polarite değişimi (5 saatte bir) sayesinde hücre kendi kendini temizler ve bakım ihtiyacı minimuma iner. Düşük tuz ve akış yok uyarı ışıkları ile elektrot korunur ve güvenli çalışma sağlanır.
📌 Zodiac ei2 Tuz Klor Jeneratörü Özellikleri
- Titanyum Elektrot Teknolojisi: Özel uzun ömürlü alaşımla kaplı titanyum elektrotlar, 7.500 saate kadar çalışma ömrü sunar ve üstün dayanıklılık sağlar.
- Otomatik Polarite Değişimi: Her 5 saatte bir otomatik olarak polarite değiştirir; bu sayede elektrotlar kendi kendini temizler ve kireçlenme minimuma iner.
- Geniş LCD Ekran: Retro aydınlatmalı LCD ekran üzerinden filtreleme süreleri ve klor üretimi bağımsız olarak kolayca ayarlanabilir.
- Kullanıcı Dostu Çalışma Modları: Normal, Düşük (%20'ye kadar) ve Zamanlayıcı modları ile her havuz tipine uygun esnek kullanım imkanı.
- Güvenlik Uyarı Sistemi: "Düşük tuz" uyarı ışığı elektrodu korumak için üretim miktarını düşürür; "Akış yok" uyarı ışığı ise durum düzelene kadar üretimi durdurur.
- Kompakt ve Dayanıklı Tasarım: IPX5 koruma sınıfı ve sağlam gövde ile zorlu hava koşullarına dayanıklıdır.
- Kolay Montaj: Dikey hücre montaj pozisyonu ve DN50 mm, DN63 mm, 1½" (48 mm) tesisat uyumu ile maksimum 10 dakikada kurulum.
- Ekonomik İşletme: Sadece tuz ve elektrik ile çalışır; klor depolama, taşıma ve sürekli klor alımı gibi iş yüklerini ortadan kaldırır.
- Sağlık Dostu: Düşük klor seviyeleri ile göz, cilt ve solunum yollarında tahrişe neden olmaz; yumuşak ve konforlu su sağlar.
🔧 Teknik Özellikler
📊 Detaylı Teknik Veriler ve Havuz Kapasitesi
| Özellik | Zodiac ei2 12 gr | Zodiac ei2 20 gr | Zodiac ei2 25 gr |
|---|---|---|---|
| Klor Üretim Kapasitesi | 12 gr/saat | 20 gr/saat | 25 gr/saat |
| Uygun Havuz Hacmi | 40-50 m³ | 50-90 m³ | 90-110 m³ |
| Maksimum Havuz Hacmi | 70 m³ | 90 m³ | 110 m³ |
| Güç Tüketimi | 70W | 110W | 140W |
| Amper Çıkış Değeri | 2,5 A | 4 A | 5 A |
| Hücre Ömrü | ~7.500 saat | ~7.500 saat | ~7.500 saat |
| Polarite Değişim Süresi | 5 saat | 5 saat | 5 saat |
| Optimal Tuz Seviyesi | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L |
| Minimum Tuz Seviyesi | 3,0 g/L | 3,0 g/L | 3,0 g/L |
| Minimum Debi | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h |
| Maksimum Debi | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h |
| Hücre Boyutları | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm | 16,5 x 22,5 x 12,5 cm |
| Kontrol Paneli Boyutları | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm | 28,5 x 40,5 x 12,5 cm |
* Havuz hacmi değerleri önerilen değerlerdir. 50 m³ havuz için minimum 8 saat/gün, 70 m³ havuz için minimum 12 saat/gün filtrasyon süresi önerilir.
📋 Model Seçenekleri ve Fiyatlar
| Model | Klor Üretimi | Uygun Havuz Hacmi | Güç | Koruma Sınıfı | Fiyat (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zodiac ei2 12 gr | 12 gr/saat | 40-50 m³ | 70W | IPX5 | İletişime Geçiniz |
| Zodiac ei2 20 gr | 20 gr/saat | 50-90 m³ | 110W | IPX5 | İletişime Geçiniz |
| Zodiac ei2 25 gr | 25 gr/saat | 90-110 m³ | 140W | IPX5 | İletişime Geçiniz |
* Güncel fiyat ve stok durumu için lütfen iletişime geçiniz. Nakliye ve montaj fiyata dahil değildir.
📊 Tuz Klor Jeneratörü vs Klasik Klor Kullanımı
| Özellik | Zodiac ei2 | Klasik Klor (Sıvı/Toz) |
|---|---|---|
| Klor Üretimi | Yerinde, tuzdan elektroliz ile | Dışarıdan satın alma ve depolama |
| Koku ve Tahriş | Minimum; göz ve cilt dostu | Yüksek; göz yanması ve koku sorunu |
| Depolama Riski | Yok; tuz depolama gerektirmez | Klor depolama riski |
| İşletme Maliyeti | Düşük; sadece tuz ve elektrik | Yüksek; sürekli klor alımı |
| Çevre Dostu | Evet; doğal tuz döngüsü | Kimyasal atık ve ambalaj |
| Otomasyon | LCD ekran, zamanlayıcı, düşük mod | Manuel dozajlama |
| Su Kalitesi | Yumuşak ve konforlu su | Sert ve kimyasal kokulu su |
🏊 Kullanım Alanları
- Özel Villa Havuzları: 12 gr model ile 40-50 m³ hacmindeki havuzlarda ideal.
- Orta Ölçekli Havuzlar: 20 gr model ile 50-90 m³ hacmindeki havuzlarda etkili dezenfeksiyon.
- Büyük Havuzlar: 25 gr model ile 90-110 m³ hacmindeki havuzlarda güvenilir klor üretimi.
- Otel ve Tatil Köyleri: Yoğun kullanımlı havuzlarda sürekli ve otomatik dezenfeksiyon.
- Site ve Apartman Havuzları: Ortak kullanım alanlarında düşük bakım maliyeti.
- Beton, Liner, Vinil ve Fiberglas Havuzlar: Tüm havuz tipleriyle uyumlu.
- Kapalı Havuzlar ve Spa: Düşük mod ve zamanlayıcı özellikleri ile kapalı alanlarda ideal.
🔧 Montaj Bilgisi
- Tuz klor jeneratörü, havuz filtrasyon sisteminin dönüş hattına monte edilir.
- Hücre dikey pozisyonda monte edilmelidir; hava kabarcığı oluşumunu önler.
- Cihaz, kuru ve hava koşullarına dayanıklı bir muhafaza içine yerleştirilmelidir.
- Elektrik bağlantısı mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve 30mA kaçak akım rölesi (RCD) ile korunmalıdır.
- Su bağlantıları, DN50 mm, DN63 mm veya 1½" (48 mm) tesisata uygun şekilde yapılmalıdır.
- Havuz suyuna 4 g/L oranında rafine tuz eklenmelidir.
- Kontrol paneli üzerinden istenen klor üretim hızı ve filtreleme süreleri set edilir.
- Montaj, ortalama 10 dakika sürer; tüm bağlantı kiti paket içeriğinde bulunur.
- Profesyonel montaj için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
❓ Sık Sorulan Sorular
12 gr model 40-50 m³, 20 gr model 50-90 m³, 25 gr model ise 90-110 m³ hacmindeki havuzlar için uygundur. Özel villa havuzları, otel havuzları, site havuzları ve ticari havuzlarda güvenle kullanılabilir.
Cihaz, havuz suyuna eklenen tuzu (NaCl) elektroliz yoluyla klora dönüştürür. Havuz suyu hafif tuzludur (2-4 g/L, deniz suyundan 9-18 kat daha az). Sistemin hücresindeki elektroliz reaksiyonu ile suda çözünmüş tuzdan klorür iyonları anında güçlü bir dezenfektan olan aktif klora (HOCl) dönüştürülür. Bu aktif klor, hücre içindeki tüm mikroorganizmaları yok eder ve havuzda yeterli düzeyde serbest klor sağlar.
Havuz suyunda optimal tuz konsantrasyonu 4 g/L'dir. Minimum tuz seviyesi 3,0 g/L'dir. Örneğin, 100 m³'lük bir havuz için yaklaşık 400 kg rafine tuz kullanılması gerekir. Tuz seviyesi düştüğünde "Düşük tuz" uyarı ışığı yanar ve elektrodu korumak için üretim miktarı düşürülür.
Titanyum elektrotlar özel uzun ömürlü alaşımla (SC6 rutenyum kaplama) kaplıdır ve yaklaşık 7.500 saat çalışma ömrü sunar. Otomatik polarite değişimi sayesinde hücre kendi kendini temizler ve kireçlenme minimuma iner; bu da hücre ömrünü uzatır.
Cihaz üç ana çalışma moduna sahiptir: Normal mod (standart klor üretimi), Düşük mod (klor üretimini %20'ye kadar düşürür) ve Zamanlayıcı modu (filtreleme süreleri ile senkronize çalışır). Düşük mod, havuz örtülü olduğunda veya az kullanıldığında idealdir.
Cihaz, her 5 saatte bir otomatik olarak polarite değiştirir. Bu sayede elektrotlar üzerinde kireç ve mineral birikimi engellenir; hücre kendi kendini temizler ve bakım ihtiyacı minimuma iner.
Isıtıcının güvenli çalışması için minimum 5 m³/h debi gereklidir. Maksimum debi ise 18 m³/h olup, bu değerin üzerindeki debilerde by-pass hattı kullanılmalıdır.
Zodiac ei2 Tuz Klor Jeneratörü 2 yıl garantilidir. Detaylı garanti koşulları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Özellikleri
Ürün özellikleri
Diğer
Soru & Cevap
Soru & Cevap
Soru SorHenüz yayınlanmış soru-cevap yok. Aşağıdan soru sorabilirsiniz.
Soru sor
Ürünle ilgili sorunuzu yazın; yanıtlandığında bu bölümde listelenir.
Yorum ve Puanlar 0
Henüz yayınlanmış değerlendirme yok.
Misafir değerlendirmesi
Yorumunuz yönetici onayından sonra yayınlanır.
Taksit Seçenekleri
PayTR taksit seçenekleri
Advantage
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Cardfinans
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Combo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 31.561 TL | 63.121 TL |
| 3 taksit | 21.419 TL | 64.257 TL |
| 4 taksit | 16.347 TL | 65.386 TL |
| 5 taksit | 13.302 TL | 66.509 TL |
| 6 taksit | 11.274 TL | 67.644 TL |
| 7 taksit | 9.825 TL | 68.773 TL |
| 8 taksit | 8.739 TL | 69.908 TL |
| 9 taksit | 7.893 TL | 71.037 TL |
| 10 taksit | 7.218 TL | 72.172 TL |
| 11 taksit | 6.664 TL | 73.301 TL |
| 12 taksit | 6.203 TL | 74.430 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.