Zodiac eXO iQ Tuz Klor Jeneratörü
Sepete özel fiyat
Fiyat düşünce haber verelim
Giriş yapÜye olmadan e-posta ile kaydol
Ürün bilgileri
Tüm ürün bilgileriAçıklama
Açıklama
Zodiac eXO iQ Tuz Klor Jeneratörü 10 gr, 18 gr, 22 gr, 35 gr
Dahili Wi-Fi, iAquaLink™ uygulama desteği, 4 satırlı LCD ekran, otomatik polarite değişimi, titanyum elektrotlar ve tüm su kalitesi kontrolünü tek arayüzde birleştiren akıllı tuz klor jeneratörü.
Zodiac eXO iQ Tuz Klor Jeneratörü, havuz suyunuzdaki tuzu elektroliz yoluyla klora dönüştürerek sürekli, otomatik ve etkili dezenfeksiyon sağlayan üst segment bir havuz ekipmanıdır. Havuz suyu hafif tuzludur (4 g/L, deniz suyundan çok daha az) ve sistemin hücresindeki elektroliz reaksiyonu sayesinde suda çözünmüş tuzdan klorür iyonları anında güçlü bir dezenfektan olan aktif klora (HOCl) dönüştürülür. Bu aktif klor, hücre içindeki tüm mikroorganizmaları yok eder ve havuzda yeterli düzeyde serbest klor sağlar.
10 gr/saat, 18 gr/saat, 22 gr/saat ve 35 gr/saat üretim kapasiteli dört farklı modeli bulunur. Clearwater® teknolojisi ile üretilen titanyum elektrotlar özel uzun ömürlü SC6 rutenyum alaşımla kaplıdır ve 10.000 saate kadar çalışma ömrü sunar. Geniş LCD ekran üzerinden filtreleme süreleri ve klor üretimi bağımsız olarak ayarlanabilir. Otomatik polarite değişimi sayesinde hücre kendi kendini temizler ve bakım ihtiyacı minimuma iner. Dahili Wi-Fi ve iAquaLink™ uygulaması ile akıllı telefonunuzdan su kalitesi parametrelerini tek arayüzde yönetebilirsiniz.
📌 Zodiac eXO iQ Tuz Klor Jeneratörü Özellikleri
- Titanyum Elektrot Teknolojisi: Clearwater® teknolojisi ile üretilen titanyum elektrotlar, SC6 rutenyum kaplama sayesinde 10.000 saate kadar çalışma ömrü sunar ve üstün dayanıklılık sağlar.
- Otomatik Polarite Değişimi: 2 ile 8 saat arasında ayarlanabilir otomatik polarite değişimi (fabrika ayarı 5 saat) sayesinde elektrotlar kendi kendini temizler ve kireçlenme minimuma iner.
- 4 Satırlı LCD Ekran: Aydınlatmalı geniş LCD ekran üzerinden filtreleme süreleri ve klor üretimi bağımsız olarak kolayca ayarlanabilir. 11 dil desteği mevcuttur.
- Kullanıcı Dostu Çalışma Modları: Normal, Boost (%100) ve Düşük (örtü modu %0-30 arası ayarlanabilir) modları ile her havuz tipine uygun esnek kullanım imkanı.
- Dahili Wi-Fi ve iAquaLink™ Uygulaması: Su kalitesi parametrelerini tek arayüzde toplayan akıllı telefon uygulaması ile gerçek zamanlı izleme ve kontrol imkanı.
- Ekipman Kontrolü: Tek hızlı veya Zodiac değişken hızlı filtrasyon pompası ve 2 ekstra ekipman kontrolü (aydınlatma, booster pompa vb.) sağlar.
- Güvenlik Uyarı Sistemi: Isı sensörü, "Düşük tuz" uyarı ışığı ve "Akış yok" uyarı ışığı ile elektrot korunur ve güvenli çalışma sağlanır.
- Kompakt ve Dayanıklı Tasarım: Su geçirmez IP43 kasa ile kapalı alanlarda ve nemli ortamlarda dahi rahatlıkla kullanılabilir.
- Kolay Montaj: Yatay hücre montaj pozisyonu ve DN50 mm, DN63 mm, 1½" (48 mm) tesisat uyumu ile hızlı kurulum.
- Ekonomik İşletme: Sadece tuz ve elektrik ile çalışır; klor depolama, taşıma ve sürekli klor alımı gibi iş yüklerini ortadan kaldırır.
- Sağlık Dostu: Düşük klor seviyeleri ile göz, cilt ve solunum yollarında tahrişe neden olmaz; yumuşak ve konforlu su sağlar.
🔧 Teknik Özellikler
📊 Detaylı Teknik Veriler ve Havuz Kapasitesi
| Özellik | eXO iQ 10 | eXO iQ 18 | eXO iQ 22 | eXO iQ 35 |
|---|---|---|---|---|
| Klor Üretim Kapasitesi | 10 gr/saat | 18 gr/saat | 22 gr/saat | 35 gr/saat |
| Uygun Havuz Hacmi (Ilıman İklim, 8s/gün) | 40 m³ | 70 m³ | 100 m³ | 160 m³ |
| Nominal Amper Değeri | 2,8 A | 3,6 A | 5,0 A | 7,2 A |
| Hücre Ömrü | ~10.000 saat | ~10.000 saat | ~10.000 saat | ~10.000 saat |
| Optimal Tuz Seviyesi | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L | 4 g/L |
| Minimum Tuz Seviyesi | 3,3 g/L | 3,3 g/L | 3,3 g/L | 3,3 g/L |
| Minimum Debi | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h | 5 m³/h |
| Maksimum Debi | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h | 18 m³/h |
| Güç Tüketimi | Maks. 200W | Maks. 200W | Maks. 200W | Maks. 200W |
* Havuz hacmi değerleri ılıman iklim ve 8 saat/gün filtrasyon koşulları için önerilen değerlerdir.
📋 Model Seçenekleri ve Fiyatlar
| Model | Klor Üretimi | Uygun Havuz Hacmi | Amper Değeri | Koruma Sınıfı | Fiyat (KDV Dahil) |
|---|---|---|---|---|---|
| Zodiac eXO iQ 10 | 10 gr/saat | 40 m³ | 2,8 A | IP43 | İletişime Geçiniz |
| Zodiac eXO iQ 18 | 18 gr/saat | 70 m³ | 3,6 A | IP43 | İletişime Geçiniz |
| Zodiac eXO iQ 22 | 22 gr/saat | 100 m³ | 5,0 A | IP43 | İletişime Geçiniz |
| Zodiac eXO iQ 35 | 35 gr/saat | 160 m³ | 7,2 A | IP43 | İletişime Geçiniz |
* Güncel fiyat ve stok durumu için lütfen iletişime geçiniz. Nakliye ve montaj fiyata dahil değildir.
📊 Tuz Klor Jeneratörü vs Klasik Klor Kullanımı
| Özellik | Zodiac eXO iQ | Klasik Klor (Sıvı/Toz) |
|---|---|---|
| Klor Üretimi | Yerinde, tuzdan elektroliz ile | Dışarıdan satın alma ve depolama |
| Koku ve Tahriş | Minimum; göz ve cilt dostu | Yüksek; göz yanması ve koku sorunu |
| Depolama Riski | Yok; tuz depolama gerektirmez | Klor depolama riski |
| İşletme Maliyeti | Düşük; sadece tuz ve elektrik | Yüksek; sürekli klor alımı |
| Çevre Dostu | Evet; doğal tuz döngüsü | Kimyasal atık ve ambalaj |
| Otomasyon | LCD ekran, iAquaLink™, zamanlayıcı | Manuel dozajlama |
| Su Kalitesi | Yumuşak ve konforlu su | Sert ve kimyasal kokulu su |
🏊 Kullanım Alanları
- Özel Villa Havuzları: 10 gr model ile 40 m³ hacmindeki havuzlarda ideal.
- Orta Ölçekli Havuzlar: 18 gr model ile 70 m³ hacmindeki havuzlarda etkili dezenfeksiyon.
- Büyük Havuzlar: 22 gr model ile 100 m³ hacmindeki havuzlarda güvenilir klor üretimi.
- Çok Büyük Havuzlar: 35 gr model ile 160 m³ hacmindeki havuzlarda yüksek kapasiteli dezenfeksiyon.
- Otel ve Tatil Köyleri: Yoğun kullanımlı havuzlarda sürekli ve otomatik dezenfeksiyon.
- Site ve Apartman Havuzları: Ortak kullanım alanlarında düşük bakım maliyeti.
- Beton, Liner, Vinil ve Fiberglas Havuzlar: Tüm havuz tipleriyle uyumlu.
- Kapalı Havuzlar ve Spa: Düşük mod ve zamanlayıcı özellikleri ile kapalı alanlarda ideal.
🔧 Montaj Bilgisi
- Tuz klor jeneratörü, havuz filtrasyon sisteminin dönüş hattına monte edilir.
- Hücre, filtrasyon sisteminden, ölçüm sensörlerinden ve ısıtma sisteminden sonra, havuz dönüş hattına monte edilmelidir.
- Hücre yatay pozisyonda monte edilmelidir; hava kabarcığı oluşumunu önler.
- Cihaz, kuru ve hava koşullarına dayanıklı bir muhafaza içine yerleştirilmelidir.
- Elektrik bağlantısı mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından yapılmalı ve 30mA kaçak akım rölesi (RCD) ile korunmalıdır.
- Su bağlantıları, DN50 mm, DN63 mm veya 1½" (48 mm) tesisata uygun şekilde yapılmalıdır.
- Havuz suyuna 4 g/L oranında rafine tuz eklenmelidir.
- Kontrol paneli üzerinden istenen klor üretim hızı ve filtreleme süreleri set edilir.
- Dahili Wi-Fi sayesinde iAquaLink™ uygulaması ile uzaktan kontrol imkanı sağlanır.
- Profesyonel montaj için teknik destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.
❓ Sık Sorulan Sorular
10 gr model 40 m³, 18 gr model 70 m³, 22 gr model 100 m³, 35 gr model ise 160 m³ hacmindeki havuzlar için uygundur. Özel villa havuzları, otel havuzları, site havuzları ve ticari havuzlarda güvenle kullanılabilir.
Cihaz, havuz suyuna eklenen tuzu (NaCl) elektroliz yoluyla klora dönüştürür. Havuz suyu hafif tuzludur (4 g/L). Sistemin hücresindeki elektroliz reaksiyonu ile suda çözünmüş tuzdan klorür iyonları anında güçlü bir dezenfektan olan aktif klora (HOCl) dönüştürülür. Bu aktif klor, hücre içindeki tüm mikroorganizmaları yok eder ve havuzda yeterli düzeyde serbest klor sağlar.
Havuz suyunda optimal tuz konsantrasyonu 4 g/L'dir. Minimum tuz seviyesi 3,3 g/L'dir. Örneğin, 100 m³'lük bir havuz için yaklaşık 400 kg rafine tuz kullanılması gerekir. Tuz seviyesi düştüğünde "Düşük tuz" uyarı ışığı yanar ve elektrodu korumak için üretim miktarı düşürülür.
Titanyum elektrotlar özel uzun ömürlü SC6 rutenyum alaşımla kaplıdır ve yaklaşık 10.000 saat çalışma ömrü sunar. Otomatik polarite değişimi sayesinde hücre kendi kendini temizler ve kireçlenme minimuma iner; bu da hücre ömrünü uzatır.
Cihaz üç ana çalışma moduna sahiptir: Normal mod (standart klor üretimi), Boost modu (%100 kapasite ile 24 saat yoğun üretim) ve Düşük mod (örtü modu %0-30 arası ayarlanabilir). Düşük mod, havuz örtülü olduğunda veya az kullanıldığında idealdir.
Dahili Wi-Fi sayesinde iAquaLink™ uygulaması üzerinden su kalitesi parametrelerini (pH, klor üretimi, filtrasyon pompası, ısıtıcı ve aydınlatma kontrolü) tek arayüzde izleyebilir ve yönetebilirsiniz. Akıllı telefon veya tablet ile gerçek zamanlı gözlem ve kontrol imkanı sunar.
Isıtıcının güvenli çalışması için minimum 5 m³/h debi gereklidir. Maksimum debi ise 18 m³/h olup, bu değerin üzerindeki debilerde by-pass hattı kullanılmalıdır.
Zodiac eXO iQ Tuz Klor Jeneratörü 2 yıl garantilidir (3 yıla kadar uzatılabilir). Detaylı garanti koşulları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ürün Özellikleri
Ürün özellikleri
Diğer
Soru & Cevap
Soru & Cevap
Soru SorHenüz yayınlanmış soru-cevap yok. Aşağıdan soru sorabilirsiniz.
Soru sor
Ürünle ilgili sorunuzu yazın; yanıtlandığında bu bölümde listelenir.
Yorum ve Puanlar 0
Henüz yayınlanmış değerlendirme yok.
Misafir değerlendirmesi
Yorumunuz yönetici onayından sonra yayınlanır.
Taksit Seçenekleri
PayTR taksit seçenekleri
Advantage
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Cardfinans
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Combo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 43.832 TL | 87.664 TL |
| 3 taksit | 29.747 TL | 89.241 TL |
| 4 taksit | 22.703 TL | 90.809 TL |
| 5 taksit | 18.474 TL | 92.369 TL |
| 6 taksit | 15.658 TL | 93.945 TL |
| 7 taksit | 13.645 TL | 95.513 TL |
| 8 taksit | 12.137 TL | 97.090 TL |
| 9 taksit | 10.962 TL | 98.658 TL |
| 10 taksit | 10.024 TL | 100.234 TL |
| 11 taksit | 9.255 TL | 101.802 TL |
| 12 taksit | 8.615 TL | 103.371 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.